网站首页 | 政务公开 | 招商动态 | 产业集聚区 | 电子商务 | 主导产业 | 投资政策 | 招商项目 | 魅力固始
  最新文章              更多>>
2016年4月份全省商务领域05/10
关于配合商务部做好反倾05/05
关于对2016年度省级电子05/04
关于电子商务企业认定备05/04
郑州市商务局关于《关于05/04
关于请尽快使用2014年度04/28
关于转发《商务部办公厅04/22
关于组织参加第四届中国04/22
郑州市贸促会参加第十届04/21
  热门文章              更多>>
国家发展改革委 商务部公08/13
下半年河南省境内举办的08/13
关于请尽快使用2014年度04/28
2016年4月份全省商务领域05/10
关于配合商务部做好反倾05/05
关于对2016年度省级电子05/04
关于电子商务企业认定备05/04
郑州市商务局关于《关于05/04
关于转发《商务部办公厅04/22
  您当前位置:固始县商务局 >> 通知公告 >> 浏览文章
2016年4月份全省商务领域市场监管情况通报
发布时间:2016年05月10日   查看:次   来源:本站原创
 2016年4月份全省商务领域市场监管情况通报
 
    一、12312举报投诉服务咨询情况 
        4月份全省12312商务举报投诉服务咨询统计表

      类 别 


项 目
接收举报投诉 受理举报投诉 办结举报投诉 咨询服务
本月 本年 本月 本年 本月 本年 本月 本年
行业垄断 0 0 0 0 0 0 1 1
食品安全 29 100 26 84 25 80 70 233
公平贸易监管 0 0 0 0 0 0 4 7
对外贸易管理 0 0 0 0 0 0 5 9
服务外包监管 0 0 0 0 0 0 2 4
国企境外投诉 0 0 0 0 0 0 10 26
外商投资监管 0 0 0 0 0 0 5 9
汽车品牌销售监管 0 0 0 0 0 0 4 7
中央储备肉、糖监管 0 0 0 0 0 0 1 1
对外承包工程 0 0 0 0 0 0 2 2
对台贸易 0 0 0 0 0 0 0 0
技术进出口 0 0 0 0 0 0 4 6
机电产品进出口 0 0 0 0 0 0 1 2
酒类流通 129 480 107 422 106 405 315 1110
对外援助 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 9 23 6 16 5 12 60 140
出口加工区加工贸易 0 0 0 0 0 0 6 12
鲜茧、丝市场 0 0 0 0 0 0 0 0
旧电器电子产品流通 0 0 0 0 0 0 4 6
生活必需品市场供应 0 0 0 0 0 0 7 14
商品现货交易 0 0 0 0 0 0 7 13
商品零售场所塑料购物袋使用 0 0 0 0 0 0 1 2
旧货流通业 0 0 0 0 0 0 4 6
会展业 0 0 0 0 0 0 3 6
原油、成品油管理 83 323 71 305 68 291 257 1043
单用途商业预付卡 65 215 58 198 56 193 182 692
特许经营  1 23 1 23 1 23 21 102
零供交易 7 20 5 15 4 10 7 19
直销管理 0 1 0 1 0 1 5 16
零售商促销 5 7 5 5 5 5 31 84
典当、拍卖 0 0 0 0 0 0 11 30
再生资源回收 6 40 6 39 5 38 21 131
报废汽车拆解与回收 2 7 2 7 2 7 42 170
二手车交易 4 21 4 21 4 21 23 67
对外劳务合作 15 54 13 46 12 41 39 112
散装水泥 29 116 33 92 26 105 29 114
家电维修 0 0 0 0 0 0 8 24
家庭服务 2 2 2 2 2 2 8 24
餐饮业 22 78 19 74 19 74 45 206
洗染业 6 13 6 13 6 13 21 72
沐浴业 5 17 5 17 5 17 22 106
美容美发业 8 14 8 14 8 14 19 57
地区封锁 0 0 0 0 0 0 2 4
境外投资管理 0 0 0 0 0 0 3 6
其  它 0 0 0 0 0 0 35 123
总  计 427 1554 377 1394 359 1352 1347 4818
 
        按地区统计,本月接收、受理、办结举报投诉数量较多的省辖市分别是:周口市98件、平顶山市75件;提供咨询服务数量较多的省辖市分别是:商丘市209人、郑州市142人次。本月接收举报投诉数量较多的省直管县(市)是:固始县45件、邓州市16件;受理、办结举报投诉数量较多的直管县(市)是:固始县21件;提供咨询服务数量较多的省直管县(市)是:永城市56人次、固始县51人次。
二、商务领域市场监管执法情况
      4月份商务领域市场监管执法情况统计表     金额单位:万元

          类 别
 
项 目
执法检查
出勤
检查企业
商户
企业、商户违法违规 行政处理 移送
司法
数量 数量 数量 涉及金额 数量 涉及金额 数量
本月 本年 本月 本年 本月 本年 本月 本年 本月 本年 本月 本年 本月 本年
行业垄断 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品安全 1148 4692 916 3312 56 177 3.2 8.99 15 50 0.4 1.29 0 0
公平贸易监管 10 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
对外贸易管理 29 41 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务外包监管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国企境外投诉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外商投资监管 11 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车品牌销售监管 18 20 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央储备肉、糖监管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
对外承包工程 21 21 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
对台贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技术进出口 33 33 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电产品进出口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒类流通 4194 17811 2685 12808 189 655 5.98 26.62 135 440.1 5.37 18.2 0 0
对外援助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 157 298 167 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出口加工区加工贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲜茧、丝市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧电器电子产品流通 12 14 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活必需品市场供应 118 49 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商品现货交易 12 24 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商品零售场所塑料购物袋使用 10 12 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧货流通业 36 36 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会展业 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原油、成品油管理 4769 19593 2607 11251 192 471 50.05 88.07 143 371 54.77 90.09 0 0
单用途商业预付卡 2057 6475 812 2538 62 168 5.6 15.4 29 71 1.85 3.05 0 0
特许经营  423 1723 49 176 3 14 0 0 3 14 0 0 0 0
零供交易 106 306 55 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直销管理 58 63 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
零售商促销 434 905 147 522 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0
典当、拍卖 160 573 37 135 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
再生资源回收 1042 3695 413 1233 13 67 0 0 7 33 0 0 0 0
报废汽车拆解与回收 660 2585 182 616 12 56 0 0 1 11 0 0 0 0
二手车交易 371 1354 43 152 3 13 0 0 2 9 0 0 0 0
对外劳务合作 107 326 40 230 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0
散装水泥 590 2613 198 840 14 72 0 1 0 4 0 0.5 0 0
家电维修 18 203 10 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭服务 263 367 26 56 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
餐饮业 1813 6371 898 3044 21 99 0.16 1.03 11 61 0 0.3 0 0
洗染业 468 772 112 320 5 13 0 0 3 3 0 0 0 0
沐浴业 657 1647 108 399 10 28 0 0 5 11 0 0 0 0
美容美发业 575 893 92 356 12 30 0 0 8 8 0 0 0 0
地区封锁 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
境外投资管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其  它 49 346 306 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总  计 20447 73902 10008 39529 598 1873 64.99 141.11 367 1094.1 62.39 113.43 0 0
 
        本月各省辖市监管(执法)检查出勤较多的分别是:周口市5009人次、平顶山市2270人次、信阳市1577人次,省直管县(市)中较多的永城市764人次;本月检查企业商户较多的分别是:平顶山市1222户次、周口市1168户次,省直管县(市)中较多的汝州284户次;发现违法违规案件线索较多的省辖市分别是:周口市111起、南阳市77起、平顶山52起、济源市27起,省直管县(市)中较多的汝州市67起;本月案件办理较多的省辖市是:周口市92起、南阳市55起、济源市27起,省直管县(市)中固始县11起。
三、市场监管执法情况综合分析
        4月份全省12312举报投诉服务热线接收和提供咨询服务量环比分别增加5.96%、8.28%,受理举报投诉量、办结举报投诉量与上月基本持平。其中酒类流通、电子商务、单用途商业预付卡、零供交易、零售商促销、报废汽车拆解与回收、洗染业、餐饮业、美容美发业举报投诉量均有所增加,淋浴业、二手车交易、对外劳务合作、举报投诉量持平,其它方面的举报投诉量有所减少。12312热线提供的咨询服务数量比上月略有增加,咨询的热点依次是:酒类流通、原油、成品油管理、单用途商业预付卡管理、食品安全等。从本月上报12312举报投诉咨询服务统计报表看,本月举报投诉服务新增的领域为家庭服务业,咨询服务新增的领域为行业垄断、中央储备肉、糖监管、对外承包工程。
        本月市场监管(执法)检查出勤数量19447人次,环比增加9.16%;检查企业(商户)10008户次,环比减少2.27%;发现违法违规案件线索433件,环比增加7.39%;行政处理案件267件,环比增加7.23%。本月执法新增的领域为零售商促销、家庭服务、洗染业、美容美发业。从统计数据来看,本月商务监管执法领域不断新增,监管执法人员出勤、发现违法违规线索、行政处理案件数量环比均有增加,各地全面履行商务综合监管执法职责的工作,正在按照省厅要求稳步推进。

版权所有 固始县商务局 Copyright © 2013 www.gsgajj.com All Rights Reserved 技术支持:蓝光网络
地 址:固始县城关 邮 编:465200 电 话:0376-6999100